ग्रेडर ब्लेड 16 मिमी 7T1645
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | 7टी1645 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5000 किग्रा |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड फूस |
प्रसव के समय: | 6-8 सप्ताह |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | ग्रेडर ब्लेड 16 मिमी 7T1645 | भाग संख्या: | 7टी1645 |
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | 16 मिमी ग्रेडर ब्लेड,आईएसओ घुमावदार ग्रेडर ब्लेड,7T1645 |
उत्पाद विवरण
ग्रेडर ब्लेड 16 मिमी 7T1645
बाजार में सभी लोकप्रिय ब्रांडों के उपकरणों के अनुरूप विभिन्न आकारों की पूरी श्रृंखला;
सूखने और पहनने के प्रतिरोधी और कठिन कार्य वातावरण के लिए कठोर;
MTW500 कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए गर्मी से इलाज बोरॉन स्टील;
C80 उच्च कार्बन स्टील को आर्थिक रूप से काम करने के लिए;
कार्बाइड से सम्मिलित बर्फ की ब्लेड बर्फ हटाने के लिए उपयुक्त हैं।
भाग अशक्त | ब्लेड प्रकार | मोटाई चौड़ाई लंबाई ((मिमी) | कुल छेद | वजन |
7T1645 | डीबीसी | 16x152x2133 | 9 | 34 किलो |
भाग संख्या | प्रकार | मोटी | चौड़ा | लम्बाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
1U1909 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1263 | DBF 30X360X1263 | 93.2 |
3G6395 | डीबीएफ | 35 | 514 | 203 | DBF 35X514X203 | 24.9 |
4T2236 | डीबीसी | 25 | 203 | 2438 | DBC 25X203X2438 | 90 |
4T2242 | डीबीसी | 25 | 203 | 2133 | DBC 25X203X2133 | 80 |
4T2244 | डीबीसी | 25 | 203 | 1828 | DBC 25X203X1828 | 70 |
4T3009 | डीबीएफ | 19 | 203 | 1520 | DBF 19X203X1520 | 42.2 |
4T6381 | डीबीएफ | 30 | 330 | 1352 | DBF 30X330X1352 | 97.7 |
4T6511 | डीबीएफ | 25 | 254 | 2438 | DBF 25X254X2438 | 112.6 |
4T8317 | डीबीएफ | 35 | 254 | 2435 | DBF 35X254X2435 | 157.3 |
5D9553 | डीबीसी | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
5D9554 | डीबीसी | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
5D9556 | डीबीसी | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | डीबीसी | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | डीबीसी | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | डीबीसी | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
पैकेज और प्रेषण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं