मोटर ग्रेडर के काटने के किनारे 1093116
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | 1093116 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5000 किग्रा |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड फूस |
प्रसव के समय: | 6-8 सप्ताह |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | मोटर ग्रेडर के काटने के किनारे 1093116 | भाग संख्या: | 1093116 |
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | डीबीएफ बिल्ली मोटर ब्लेड,मात्रा अनुरोध बिल्ली मोटर ब्लेड,1093116 |
उत्पाद विवरण
मोटर ग्रेडर के काटने के किनारे 1093116
भाग संख्या | ब्लेड प्रकार | मोटाई चौड़ाई लंबाई ((मिमी) | कुल छेद | वजन |
1093116 | डीबीएफ | 45x330x1216 | 9 | 132.2 किलोग्राम |
भाग संख्या | प्रकार | मोटी | चौड़ा | लम्बाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9556 | डीबीसी | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | डीबीसी | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | डीबीसी | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | डीबीसी | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
5D9562 | डीबीसी | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | डीबीएफ | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | डीबीसी | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | डीबीसी | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
पैकेज और प्रेषण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं