बोरॉन स्टील 9W4494 ब्लेड कटिंग एज 406mm एंड बिट्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बुलडोजर काटना किनारों |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का तख़्ता |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 6Y5540 बुलडोजर कटिंग एज | सामग्री: | बोरोन स्टील MTW500 या मैंगनीज स्टील MTW400 |
---|---|---|---|
रंग: | पीला या ग्राहक बनाया गया | आकार (मिमी): | 60x406x1019 |
भाग संख्या: | 9W4494 | वजन: | 176.6किग्रा |
प्रमुखता देना: | 406 मिमी ब्लेड काटने वाला किनारा,बोरॉन स्टील ब्लेड काटने वाला किनारा,9W4494 |
उत्पाद विवरण
बुलडोजरकाटने के किनारे
विवरणबुलडोजरकाटने के किनारे
एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स छोटे उपयोगिता वर्ग से लेकर नवीनतम खनन श्रृंखला तक सभी ब्रांडों और मॉडलों के डोजर के लिए किनारों और अंत बिट्स की एक पूरी श्रृंखला का निर्माण करता है।एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर उच्चतम गुणवत्ता वाले किनारे और अंत बिट्स हैं.
एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स डोजर काटने के किनारों और अंत बिट्स में उपलब्ध हैंः
- मानक शुल्क
- भारी कर्तव्य
- अतिरिक्त भारी कर्तव्य
- कस्टम
- कार्बाइड से भरा हुआ
एमटीडब्ल्यू आपके अत्याधुनिक छेद प्रकार के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले हार्डवेयर भी प्रदान करता है।
भाग संख्या | ब्लेड की स्थिति | Qty Req | ब्लेड प्रकार | मोटाई चौड़ाई लंबाई ((मिमी) | कुल छेद | वजन |
9W4494 | भारी शुल्क END | 2 | डीबीएफ | 60x406x1019 | 9 |
176.6 किलो |
भाग संख्या | प्रकार | मोटी | चौड़ा | लम्बाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | डीबीसी | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | डीबीसी | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | डीबीसी | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | डीबीसी | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | डीबीसी | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | डीबीएफ | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | डीबीएफ | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | एसबीएफवाई | 38 | 300 | 3032 | एसबीएफवाई 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | एचसीईबी | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | एचसीईबी | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | एचसीईबी | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | एचसीईबी | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | डीबीसी | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | डीबीसी | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | डीबीएफ | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
पैकेज और प्रेषण