बोरॉन डोजर ब्लेड कटिंग एज आईएसओ 7T5702 येलो हैवियर सेंटर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बुलडोजर काटना किनारों |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का तख़्ता |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 7T5702 बुलडोजर कटिंग एज | सामग्री: | बोरोन स्टील MTW500 या मैंगनीज स्टील MTW400 |
---|---|---|---|
रंग: | पीला या ग्राहक बनाया गया | आकार (मिमी): | 35x330x1787 |
भाग संख्या: | 7T5702 | वजन: | 157.7किग्रा |
प्रमुखता देना: | बोरॉन डोजर ब्लेड कटिंग एज,आईएसओ डोजर ब्लेड कटिंग एज,7T5702 |
उत्पाद विवरण
बुलडोजर काटने वाले किनारे
विवरण7T5702बुलडोजरकाटने के किनारे
एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स डोजर काटने के किनारों और अंत बिट्स में उपलब्ध हैंः
- मानक शुल्क
- भारी कर्तव्य
- अतिरिक्त भारी कर्तव्य
- कस्टम
- कार्बाइड से भरा हुआ
भाग संख्या | ब्लेड की स्थिति | Qty Req | ब्लेड प्रकार | मोटाई चौड़ाई लंबाई ((मिमी) | कुल छेद | वजन |
7T5702 | भारी केंद्र | 1 | डीबीएफ | 35x330x1787 | 12 |
157.7 किलो |
भाग संख्या | प्रकार | मोटी | चौड़ा | लम्बाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
5D9562 | डीबीसी | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | डीबीएफ | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | डीबीसी | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | डीबीसी | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | डीबीसी | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | डीबीसी | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | डीबीसी | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | डीबीसी | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | डीबीएफ | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | डीबीएफ | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
पैकेज और प्रेषण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं