DBF 9W1878 लोडर बकेट कटिंग एज ब्लेड कटिंग एज42kg कार्बाइड इंप्रेग्नेटेड
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बुलडोजर काटना किनारों |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का तख़्ता |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 9W1878 बुलडोजर कटिंग एज | सामग्री: | बोरोन स्टील MTW500 या मैंगनीज स्टील MTW400 |
---|---|---|---|
रंग: | पीला या ग्राहक बनाया गया | आकार (मिमी): | 19x254x1225 |
भाग संख्या: | 9W1878 | वजन: | 42 किग्रा |
प्रमुखता देना: | 42 किलो लोडर बाल्टी काटने का किनारा,डीबीएफ लोडर बाल्टी काटने वाला किनारा,9W1878 |
उत्पाद विवरण
बुलडोजरकाटने के किनारे
विवरणबुलडोजरकाटने के किनारे
एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स छोटे उपयोगिता वर्ग से लेकर नवीनतम खनन श्रृंखला तक सभी ब्रांडों और मॉडलों के डोजर के लिए किनारों और अंत बिट्स की एक पूरी श्रृंखला का निर्माण करता है।एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर उच्चतम गुणवत्ता वाले किनारे और अंत बिट्स हैं.
एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स डोजर काटने के किनारों और अंत बिट्स में उपलब्ध हैंः
- भारी कर्तव्य
- अतिरिक्त भारी कर्तव्य
- कस्टम
- कार्बाइड से भरा हुआ
भाग संख्या | ब्लेड की स्थिति | Qty Req | ब्लेड प्रकार | मोटाई चौड़ाई लंबाई ((मिमी) | कुल छेद | वजन |
9W1878 | केंद्र | 2 | डीबीएफ | 19x254x1225 | 8 |
42 किलो |
भाग संख्या | प्रकार | मोटी | चौड़ा | लम्बाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | एचसीईबी | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | एचसीईबी | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | एचसीईबी | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | एचसीईबी | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | डीबीसी | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | डीबीसी | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | डीबीएफ | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | डीबीसी | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
पैकेज और प्रेषण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं