बोरॉन स्टील बुलडोजर कटिंग एज 60 मिमी 9W4495 हैवी ड्यूटी सेंटर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बुलडोजर काटना किनारों |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का तख़्ता |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 9W4495 बुलडोजर काटने के किनारे | सामग्री: | बोरोन स्टील MTW500 या मैंगनीज स्टील MTW400 |
---|---|---|---|
रंग: | पीला या ग्राहक बनाया गया | आकार (मिमी): | 60x406x1098 |
भाग संख्या: | 9W4495 | वजन: | 196 किग्रा |
प्रमुखता देना: | 60 मिमी बुलडोजर कटिंग एज,बोरॉन स्टील बुलडोजर कटिंग एज,9W4495 |
उत्पाद विवरण
बोरॉन स्टील बुलडोजर काटने के किनारे 60 मिमी 9W4495
बुलडोजरकाटने के किनारे
विवरणबुलडोजरकाटने के किनारे
एमटीडब्ल्यू वेयर पार्ट्स डोजर काटने के किनारों और अंत बिट्स में उपलब्ध हैंः
- मानक शुल्क
- भारी कर्तव्य
- अतिरिक्त भारी कर्तव्य
- कस्टम
- कार्बाइड से भरा हुआ
भाग संख्या | ब्लेड की स्थिति | Qty Req | ब्लेड प्रकार | मोटाई चौड़ाई लंबाई ((मिमी) | कुल छेद | वजन |
9W4495 | भारी शुल्क केंद्र | 2 | डीबीएफ | 60x406x1098 | 9 |
196 किलो |
भाग संख्या | प्रकार | मोटी | चौड़ा | लम्बाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
9W4495 | डीबीएफ | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | डीबीएफ | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | डीबीएफ | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | डीबीएफ | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | डीबीएफ | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
1043631 | एसडीबीएफ | 45 | 254 | 2438 | एसडीबीएफ 45X254X2438 | 163.6 |
1093116 | डीबीएफ | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132.2 |
1359349 | डीबीएफ | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220.7 |
1359668 | डीबीएफ | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155.6 |
1359796 | एसडीबीएफ | 60 | 406 | 1214 | एसडीबीएफ 60X406X1214 | 170.7 |
1386440 | डीबीएफ | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164.8 |
पैकेज और प्रेषण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं