बोरॉन स्टील बुलडोजर एंड बिट 8E4542 7 होल्स मैंगनीज
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बुलडोजर एंड बिट |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का तख़्ता |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 8E4542 बुलडोजर का अंत भाग | सामग्री: | बोरोन स्टील MTW500 या मैंगनीज स्टील MTW400 |
---|---|---|---|
रंग: | पीला या ग्राहक बनाया गया | आकार (मिमी): | 50x483x737 |
भाग संख्या: | 8ई4542 | वजन: | 106.3किग्रा |
प्रमुखता देना: | बोरॉन स्टील बुलडोजर एंड बिट,7 होल मैंगनीज बुलडोजर एंड बिट,8E4542 |
उत्पाद विवरण
बुलडोजर अंत भाग
विवरण8E4542बुलडोजर अंत भाग
समोच्च डिजाइन उच्च पहनने के क्षेत्र में निर्मित एक प्रभाव रिब प्रदान करता है जो पहनने के जीवन को बढ़ाता है और अंत बिट कोने की ताकत में सुधार करता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक पहनने की सामग्री के साथ डिज़ाइन किया गया,एमटीडब्ल्यू के अंत बिट्स को अधिकतम पहनने के जीवन की पेशकश करने के लिए इंजीनियर किया गया है जबकि फेंकने वाले स्टील को कम से कम किया जाता हैबड़े डोजरों (D9 और बड़े) पर मशीनीकृत सतहें स्थापना के समय और प्रयास को कम करते हुए बेहतर फिट की अनुमति देती हैं।अधिकतम गहराई काउंटरसिंकिंग शीघ्रपतन और विफलता से बोल्ट सिर की रक्षा करता है.
भाग संख्या | ब्लेड की स्थिति | Qty Req | बिट प्रकार | मोटाई चौड़ाई लंबाई ((मिमी) | कुल छेद | वजन |
8E4542 | हॉट कप एंड बिट | 1 | एचसीईबी | 50x483x737 | 7 |
106.3 किलोग्राम |
भाग संख्या | प्रकार | मोटी | चौड़ा | लम्बाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | डीबीसी | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | डीबीसी | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | डीबीसी | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | डीबीसी | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | डीबीसी | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | डीबीएफ | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | डीबीएफ | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | एसबीएफवाई | 38 | 300 | 3032 | एसबीएफवाई 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | एचसीईबी | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | एचसीईबी | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | एचसीईबी | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | एचसीईबी | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
पैकेज और प्रेषण